Clique aqui para visualizar o descritivo dos passeios.
Tabela de valores em reais para 2024 (sujeitos a alteração, sem prévio aviso).
PASSEIOS DE INVERNO
Passeio | Data | Adulto | Criança |
Aventura e Neve com Trenó + Cordeiro | 21/6 a 30/9 | 1.470 | |
Aventura e Neve sem Trenó | 21/6 a 30/9 | 1.015 | 609 |
Mini Aventura e Neve (Moto de Neve + Esqui de Fundo) | 21/6 a 30/9 | 770 | 462 |
Mini Aventura e Neve (Moto de Neve + Raquetes) | 21/6 a 30/9 | 1.120 | 672 |
Mini Aventura e Neve (Moto de Neve + Raquetes + Cordeiro) | 21/6 a 30/9 | 630 | 378 |
Mini Aventura e Neve (Moto de Neve + Raquetes + Parque das Bóias) | 21/6 a 30/9 | 1.120 | 672 |
Mini Aventura e Neve (Moto de Neve + Cavalgada) | 21/6 a 30/9 | ||
Mini Aventura e Neve com Moto de Neve e Trenó com Huskies | 21/6 a 30/9 | 1.050 | |
Mega Tour | 21/6 a 30/9 | 630 | 378 |
Mega Tour com Aula de Esqui ou Snowboard | 21/6 a 30/9 | 950 | 570 |
Parque Nacional Tierra del Fuego | 01/7 a 30/9 | 315 | 189 |
Trekking Laguna Esmeralda | 01/7 a 30/9 | 665 | 399 |
Experiência Antártica com Moto de Neve | 21/9 a 30/9 | 910 | 546 |
Experiência Antártica com Trenó e Moto de Neve | 21/6 a 30/9 | 1.470 | 882 |
Entardecer Fueguino com Correio e Cena Show | 21/6 a 30/9 | ||
Trem do Fim do Mundo | 01/7 a 30/9 | 375 | |
Expedição Off Road | 01/7 a 30/9 | 840 | 588 |
Navegação Canal Beagle | 01/7 a 30/9 | 470 | 235 |
Aula de Snowboard | 21/6 a 30/9 | 850 | 850 |
Aula de Esqui Alpino | 21/6 a 30/9 | 850 | 850 |
Transfer ao Cerro Castor (ida e volta) | 29/6 a 1/10 | 210 | 210 |
· Não inclusa a entrada dos Parque Nacionais, aproximadamente AR$ 30.000 pesos (deverá ser pago no local e no dia do passeio). Lembrando que esses valores de taxa podem alterar a qualquer momento, pois é cobrada diretamente pelo prestador local.
· Trabalhamos com pix e parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Para as duas opções, encaminhamos links para pagamento.
· Valores sujeitos a alteração devido variação cambial e mudanças nas políticas até o fechamento deste roteiro. Nada reservado, apenas cotado.
· Caso haja alguma restrição alimentar (celíaca, intolerância à lactose, vegetariana/vegana), por favor, nos avisar.
· Os dias e horários de saída poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
· Em caso de cancelamento, desistência ou não embarque por falta de documentação correta ou vestimenta apropriada, não dará direito a reembolso.
PASSEIOS DE VERÃO
Passeio | Data | Adulto | Criança |
Experiência Antártica | 01/11 a 20/6 | ||
Mega Tour | 01/10 a 20/6 | ||
Parque Nacional Tierra del Fuego | 01/10 a 30/6 | ||
Parque Nacional com Trekking e Canoas | 01/10 a 15/4 | ||
Tren del Fin del Mundo | 01/10 a 30/6 | ||
Expedição Off Road Rio Tristen | 01/10 a 30/6 | ||
Expedição Off Road com Caiaque | 01/10 a 30/4 | ||
Navegação Canal Beagle | 01/10 a 30/6 | ||
Navegação Pinguinera | 15/10 a 31/3 | ||
Pinguinera Terrestre | 01/10 a 31/3 | ||
Lagos e Park Austral | 01/10 a 20/6 | ||
Trekking Laguna Esmeralda | 01/10 a 30/6 | ||
Trekking Laguna Esmeralda com almoço | 01/11 a 20/6 | ||
Full Day Austral | 16/10 a 20/6 | ||
Park Austral Mega Experience Almoço | ano todo | ||
Park Austral Mega Experience Almoço – 1 atividade | ano todo |
SERVIÇOS E PASSEIOS DISPONÍVEIS DURANTE O ANO TODO
Serviço / Passeio | Adulto | Criança |
Transfer Aeroporto / Hotel | 65 | |
Transfer Hotel / Aeroporto | 65 | |
Sobrevoo de Helicóptero com Parada nos Andes (30 minutos) | 3.133 | |
Sobrevoo de Helicóptero na Laguna Esmeralda (15 minutos) | 1.778 | |
Sobrevoo de Helicóptero na Cidade (7 minutos) | 974 | |
Sobrevoo Turístico de Avião (1 hora) | 2.050 | |
Sobrevoo Turístico de Avião (30 minutos) | 1.240 | |
Sobrevoo Turístico de Avião com Parada em Tolhuin (1 hora + tempo em Tolhuin) | 1.227 |